|   | 
	
	
		Klass 1 | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Alvin Fredriksson
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		1141 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		156 | 
		  | 
		130 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Wille Burström
			 
			
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		1005 | 
		  | 
		4 | 
		  | 
		177 | 
		  | 
		246 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Isak Eriksson Yngström
			 
			
		Team Pergamon BC | 
		  | 
		952 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		151 | 
		  | 
		130 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Sebastian Granholm
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		924 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		179 | 
		  | 
		180 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Maja Söderqvist
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		903 | 
		  | 
		47 | 
		  | 
		139 | 
		  | 
		136 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Hugo Lönngren Ekholm
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		863 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		187 | 
		  | 
		173 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Adrian Forsman
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		862 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		146 | 
		  | 
		130 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Hanna Andersson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		849 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		125 | 
		  | 
		127 | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		Linus Bölenius
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		841 | 
		  | 
		52 | 
		  | 
		103 | 
		  | 
		98 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Sander Efverstedt
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		805 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		135 | 
		  | 
		137 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Hugo Brickner
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		799 | 
		  | 
		53 | 
		  | 
		113 | 
		  | 
		129 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Leo Tapio Halldin
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		797 | 
		  | 
		58 | 
		  | 
		103 | 
		  | 
		88 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Adam Bergqvist
			 
			
		BK Stallis | 
		  | 
		794 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		157 | 
		  | 
		111 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Matheo Heidenborg
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		772 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		71 | 
		  | 
		83 | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		Charles Kirchner
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		729 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		152 | 
		  | 
		147 | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		Alfie Eriksson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		701 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		155 | 
		  | 
		140 | 
		  | 
		
	
	
		| 17. | 
		Alexander Stenman
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		660 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		68 | 
		  | 
		56 | 
		  | 
		
	
	
		| 18. | 
		Troy Winge
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		630 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		72 | 
		  | 
		86 | 
		  | 
		
	
	
		| 19. | 
		Gustav Israelsson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		630 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		71 | 
		  | 
		55 | 
		  | 
		
	
	
		| 20. | 
		Emilia Granholm
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		616 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		118 | 
		  | 
		118 | 
		  | 
		
	
	
		| 21. | 
		Felicia Obohmense
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		589 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		124 | 
		  | 
		118 | 
		  | 
		
	
	
		| 22. | 
		Charlie Wikman
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		500 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		99 | 
		  | 
		104 | 
		  | 
		
	
	
		| 23. | 
		Martyna Szulc
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		488 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		103 | 
		  | 
		99 | 
		  | 
		
	
	
		| 24. | 
		Henry Obohmense
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		473 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		86 | 
		  | 
		73 | 
		  | 
		
	
	
		| 25. | 
		Hilja Thörnberg
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		418 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		95 | 
		  | 
		79 | 
		  | 
		
	
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Gustav Eriksson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		1065 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		234 | 
		  | 
		212 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Isaak Sarenheim
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		1057 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		246 | 
		  | 
		189 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Rocky Månberg
			 
			
		Vingåkers BK | 
		  | 
		971 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		199 | 
		  | 
		170 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Hannes Hellsten
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		959 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		171 | 
		  | 
		177 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Alex Zäll
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		939 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		138 | 
		  | 
		115 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Eskil Lind
			 
			
		BK Ax | 
		  | 
		934 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		172 | 
		  | 
		193 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Elias Lindh
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		896 | 
		  | 
		7 | 
		  | 
		126 | 
		  | 
		180 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Olle Sjölinder
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		890 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		141 | 
		  | 
		180 | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		Joar Sjöholm
			 
			
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		883 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		150 | 
		  | 
		149 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Simon Andersson
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		879 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		180 | 
		  | 
		180 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Francis Eyem
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		859 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		112 | 
		  | 
		97 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Hugo Åkerman
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		852 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		127 | 
		  | 
		200 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Nina Hellsten
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		827 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		158 | 
		  | 
		173 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Arkadij Ving Gränne
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		824 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		111 | 
		  | 
		79 | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		Cornelis Danarö
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		813 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		118 | 
		  | 
		125 | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		Reber Guven
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		811 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		139 | 
		  | 
		
	
	
		| 17. | 
		Pontus Axelsson
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		804 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		159 | 
		  | 
		150 | 
		  | 
		
	
	
		| 18. | 
		Sebastian Engström
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		779 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		143 | 
		  | 
		137 | 
		  | 
		
	
	
		| 19. | 
		Noel Rahlgård
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		768 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		116 | 
		  | 
		142 | 
		  | 
		
	
	
		| 20. | 
		Benjamin Stenman
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		708 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		82 | 
		  | 
		112 | 
		  |