|   | 
	
	
		Klass 1 | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Alvin Fredriksson 
			BK Force
		 | 
		269 | 
		254 | 
		222 | 
		130 | 
		156 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		110 | 
		  | 
		1141 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Wille Burström 
			IKW/Köping BK
		 | 
		134 | 
		227 | 
		201 | 
		246 | 
		177 | 
		  | 
		4 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		1005 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Isak Eriksson Yngström 
			Team Pergamon BC
		 | 
		134 | 
		185 | 
		152 | 
		130 | 
		151 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		200 | 
		  | 
		952 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Hanna Andersson 
			Ess BK
		 | 
		85 | 
		99 | 
		113 | 
		127 | 
		125 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		849 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Linus Bölenius 
			BK Frisk
		 | 
		122 | 
		125 | 
		133 | 
		98 | 
		103 | 
		  | 
		52 | 
		  | 
		260 | 
		  | 
		841 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Sander Efverstedt 
			Ess BK
		 | 
		108 | 
		119 | 
		81 | 
		137 | 
		135 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		225 | 
		  | 
		805 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Leo Tapio Halldin 
			Ess BK
		 | 
		112 | 
		107 | 
		97 | 
		88 | 
		103 | 
		  | 
		58 | 
		  | 
		290 | 
		  | 
		797 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Alexander Stenman 
			Ess BK
		 | 
		97 | 
		55 | 
		84 | 
		56 | 
		68 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		660 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Gustav Israelsson 
			Ess BK
		 | 
		36 | 
		98 | 
		70 | 
		55 | 
		71 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		630 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Gustav Eriksson 
			Ess BK
		 | 
		175 | 
		167 | 
		192 | 
		212 | 
		234 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		85 | 
		  | 
		1065 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Alex Zäll 
			Ess BK
		 | 
		149 | 
		132 | 
		105 | 
		115 | 
		138 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		939 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Olle Sjölinder 
			Ess BK
		 | 
		172 | 
		174 | 
		158 | 
		180 | 
		141 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		65 | 
		  | 
		890 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Joar Sjöholm 
			Sundbybergs IK
		 | 
		136 | 
		155 | 
		158 | 
		149 | 
		150 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		135 | 
		  | 
		883 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Francis Eyem 
			Ess BK
		 | 
		89 | 
		105 | 
		156 | 
		97 | 
		112 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		859 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Arkadij Ving Gränne 
			Ess BK
		 | 
		78 | 
		207 | 
		99 | 
		79 | 
		111 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		824 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Reber Guven 
			Ess BK
		 | 
		151 | 
		124 | 
		152 | 
		139 | 
		90 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		155 | 
		  | 
		811 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Noel Rahlgård 
			Ess BK
		 | 
		183 | 
		158 | 
		114 | 
		142 | 
		116 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		55 | 
		  | 
		768 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Benjamin Stenman 
			Ess BK
		 | 
		72 | 
		89 | 
		53 | 
		112 | 
		82 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		708 | 
		
		  | 
		  |