|   | 
	
	
		Klass 1 | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Isak Eriksson Yngström
			 
			
		Team Pergamon BC | 
		  | 
		1062 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		216 | 
		  | 
		182 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Adrian Forsman
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		1024 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		178 | 
		  | 
		183 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Wille Burström
			 
			
		IKW/Köping BK | 
		  | 
		995 | 
		  | 
		52 | 
		  | 
		172 | 
		  | 
		206 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Alvin Fredriksson
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		988 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		169 | 
		  | 
		178 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Manuel Layrisse
			 
			
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		959 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		192 | 
		  | 
		192 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Maja Söderqvist
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		942 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		205 | 
		  | 
		171 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Hugo Brickner
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		916 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		172 | 
		  | 
		204 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Sebastian Engström
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		912 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		184 | 
		  | 
		165 | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		Tim Näsström
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		882 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		156 | 
		  | 
		188 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Sander Efverstedt
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		859 | 
		  | 
		53 | 
		  | 
		158 | 
		  | 
		189 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Douglas Wannmyr
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		810 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		179 | 
		  | 
		172 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Linus Bölenius
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		796 | 
		  | 
		54 | 
		  | 
		172 | 
		  | 
		197 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Knut Lindström
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		775 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		186 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Alfie Eriksson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		728 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		166 | 
		  | 
		141 | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		Alexander Stenman
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		698 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		124 | 
		  | 
		153 | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		Charlie Wikman
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		466 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		83 | 
		  | 
		101 | 
		  | 
		
	
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Hannes Hellsten
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		1081 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		224 | 
		  | 
		206 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Elias Lindh
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		1040 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		251 | 
		  | 
		229 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Noel Rahlgård
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		990 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		181 | 
		  | 
		186 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Simon Andersson
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		932 | 
		  | 
		6 | 
		  | 
		187 | 
		  | 
		191 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Stefanie Layrisse
			 
			
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		901 | 
		  | 
		5 | 
		  | 
		207 | 
		  | 
		159 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Nina Hellsten
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		896 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		188 | 
		  | 
		156 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Olle Sjölinder
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		891 | 
		  | 
		21 | 
		  | 
		162 | 
		  | 
		158 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Tuva Johansson
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		883 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		145 | 
		  | 
		207 | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		Mirinda Melin
			 
			
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		878 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		165 | 
		  | 
		171 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Linnea Dammhag
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		839 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		176 | 
		  | 
		162 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Francis Eyem
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		839 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		142 | 
		  | 
		168 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Cornelis Danarö
			 
			
		Uppsala BC 90 | 
		  | 
		837 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		144 | 
		  | 
		182 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Hugo Åkerman
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		786 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		166 | 
		  | 
		133 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Benjamin Stenman
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		713 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		157 | 
		  | 
		131 | 
		  |