|   | 
	
	
		Klass 1 | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Isak Eriksson Yngström 
			Team Pergamon BC
		 | 
		147 | 
		180 | 
		157 | 
		122 | 
		156 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		1062 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Adrian Forsman 
			Uppsala BC 90
		 | 
		203 | 
		171 | 
		181 | 
		147 | 
		142 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		180 | 
		  | 
		1024 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Wille Burström 
			IKW/Köping BK
		 | 
		157 | 
		149 | 
		155 | 
		154 | 
		120 | 
		  | 
		52 | 
		  | 
		260 | 
		  | 
		995 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Manuel Layrisse 
			Sundbybergs IK
		 | 
		159 | 
		188 | 
		150 | 
		166 | 
		166 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		130 | 
		  | 
		959 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Sebastian Engström 
			Ess BK
		 | 
		147 | 
		140 | 
		162 | 
		127 | 
		146 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		190 | 
		  | 
		912 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Tim Näsström 
			Ess BK
		 | 
		150 | 
		120 | 
		88 | 
		128 | 
		96 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		882 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Sander Efverstedt 
			Ess BK
		 | 
		104 | 
		110 | 
		139 | 
		136 | 
		105 | 
		  | 
		53 | 
		  | 
		265 | 
		  | 
		859 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Alfie Eriksson 
			Ess BK
		 | 
		71 | 
		98 | 
		72 | 
		81 | 
		106 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		728 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Hannes Hellsten 
			Uppsala BC 90
		 | 
		183 | 
		263 | 
		205 | 
		206 | 
		224 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		1081 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Elias Lindh 
			BC Pegasus
		 | 
		154 | 
		166 | 
		156 | 
		201 | 
		223 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		140 | 
		  | 
		1040 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Stefanie Layrisse 
			Sundbybergs IK
		 | 
		176 | 
		179 | 
		165 | 
		154 | 
		202 | 
		  | 
		5 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		901 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Nina Hellsten 
			Uppsala BC 90
		 | 
		116 | 
		201 | 
		148 | 
		127 | 
		159 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		145 | 
		  | 
		896 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Tuva Johansson 
			Uppsala BC 90
		 | 
		113 | 
		164 | 
		167 | 
		178 | 
		116 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		145 | 
		  | 
		883 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Mirinda Melin 
			Sundbybergs IK
		 | 
		157 | 
		159 | 
		178 | 
		155 | 
		149 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		80 | 
		  | 
		878 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Linnea Dammhag 
			BK Force
		 | 
		144 | 
		134 | 
		148 | 
		137 | 
		151 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		125 | 
		  | 
		839 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Francis Eyem 
			Ess BK
		 | 
		139 | 
		105 | 
		105 | 
		108 | 
		82 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		839 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Cornelis Danarö 
			Uppsala BC 90
		 | 
		101 | 
		113 | 
		153 | 
		134 | 
		96 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		240 | 
		  | 
		837 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Hugo Åkerman 
			BC Pegasus
		 | 
		134 | 
		147 | 
		155 | 
		116 | 
		149 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		85 | 
		  | 
		786 | 
		
		  | 
		  |