|   | 
	
	
		Klass 1 | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Wille Burström 
			IKW/Köping BK
		 | 
		182 | 
		166 | 
		195 | 
		180 | 
		224 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		65 | 
		  | 
		1012 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Georgii Grebenshchikov 
			Ess BK
		 | 
		105 | 
		125 | 
		116 | 
		123 | 
		188 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		957 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Sander Efverstedt 
			Ess BK
		 | 
		114 | 
		141 | 
		137 | 
		102 | 
		140 | 
		  | 
		52 | 
		  | 
		260 | 
		  | 
		894 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Hugo Brickner 
			Ess BK
		 | 
		134 | 
		116 | 
		90 | 
		97 | 
		113 | 
		  | 
		55 | 
		  | 
		275 | 
		  | 
		825 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Adam Bergqvist 
			BK Stallis
		 | 
		92 | 
		126 | 
		107 | 
		147 | 
		107 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		240 | 
		  | 
		819 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Casper Lindberg 
			BK Loket
		 | 
		102 | 
		121 | 
		111 | 
		95 | 
		139 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		230 | 
		  | 
		798 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Alexander Stenman 
			Ess BK
		 | 
		106 | 
		103 | 
		81 | 
		72 | 
		79 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		741 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Charlie Wikman 
			Ess BK
		 | 
		51 | 
		51 | 
		53 | 
		65 | 
		101 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		621 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Gustav Eriksson 
			Ess BK
		 | 
		191 | 
		173 | 
		181 | 
		139 | 
		236 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		115 | 
		  | 
		1035 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Elias Lindh 
			BC Pegasus
		 | 
		172 | 
		165 | 
		192 | 
		212 | 
		226 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		65 | 
		  | 
		1032 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Hugo Johansson 
			IKW/Köping BK
		 | 
		188 | 
		237 | 
		180 | 
		212 | 
		192 | 
		  | 
		4 | 
		  | 
		20 | 
		  | 
		1029 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Rocky Månberg 
			Vingåkers BK
		 | 
		202 | 
		191 | 
		216 | 
		176 | 
		227 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		1012 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Ted Bermell 
			Katrineholms AIK
		 | 
		203 | 
		246 | 
		159 | 
		214 | 
		187 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		1009 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Simon Andersson 
			BC Pegasus
		 | 
		212 | 
		190 | 
		183 | 
		204 | 
		163 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		952 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Hannes Hellsten 
			Uppsala BC 90
		 | 
		193 | 
		167 | 
		153 | 
		214 | 
		202 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		929 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Charlie Korhonen 
			Katrineholms AIK
		 | 
		158 | 
		101 | 
		181 | 
		122 | 
		136 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		220 | 
		  | 
		918 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Cornelis Danarö 
			Uppsala BC 90
		 | 
		152 | 
		101 | 
		124 | 
		146 | 
		108 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		225 | 
		  | 
		856 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Sebastian Engström 
			Ess BK
		 | 
		169 | 
		104 | 
		125 | 
		123 | 
		136 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		175 | 
		  | 
		832 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		
			Nina Hellsten 
			Uppsala BC 90
		 | 
		160 | 
		129 | 
		147 | 
		113 | 
		141 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		130 | 
		  | 
		820 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		
			Benjamin Stenman 
			Ess BK
		 | 
		72 | 
		61 | 
		56 | 
		64 | 
		83 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		636 | 
		
		  | 
		  |