|   | 
	
	
		Klass 1 | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Wille Burström 
			IKW/Köping BK
		 | 
		186 | 
		204 | 
		203 | 
		171 | 
		151 | 
		  | 
		52 | 
		  | 
		260 | 
		  | 
		1175 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Adam Bergqvist 
			BK Stallis
		 | 
		123 | 
		99 | 
		122 | 
		136 | 
		146 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		240 | 
		  | 
		866 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Adrian Forsman 
			Uppsala BC 90
		 | 
		156 | 
		133 | 
		120 | 
		162 | 
		127 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		858 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Hanna Andersson 
			Ess BK
		 | 
		87 | 
		95 | 
		88 | 
		116 | 
		147 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		833 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Hugo Brickner 
			Ess BK
		 | 
		110 | 
		88 | 
		109 | 
		108 | 
		111 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		826 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Sander Efverstedt 
			Ess BK
		 | 
		129 | 
		122 | 
		115 | 
		99 | 
		107 | 
		  | 
		49 | 
		  | 
		245 | 
		  | 
		817 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Hugo Lönngren Ekholm 
			Ess BK
		 | 
		85 | 
		87 | 
		82 | 
		81 | 
		103 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		738 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Tim Näsström 
			Ess BK
		 | 
		76 | 
		71 | 
		81 | 
		106 | 
		95 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		729 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Alfie Eriksson 
			Ess BK
		 | 
		95 | 
		59 | 
		91 | 
		81 | 
		52 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		678 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Benjamin Stenman 
			Ess BK
		 | 
		27 | 
		78 | 
		75 | 
		98 | 
		71 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		649 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		
			Charlie Wikman 
			Ess BK
		 | 
		37 | 
		62 | 
		41 | 
		30 | 
		33 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		503 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Olle Sjölinder 
			Ess BK
		 | 
		189 | 
		175 | 
		160 | 
		166 | 
		192 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		95 | 
		  | 
		977 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Reber Guven 
			Ess BK
		 | 
		153 | 
		124 | 
		116 | 
		200 | 
		197 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		170 | 
		  | 
		960 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Simon Andersson 
			BC Pegasus
		 | 
		167 | 
		206 | 
		214 | 
		171 | 
		194 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		952 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Gustav Eriksson 
			Ess BK
		 | 
		179 | 
		148 | 
		158 | 
		190 | 
		130 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		125 | 
		  | 
		930 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Simon Jonsson 
			BK Granen
		 | 
		164 | 
		211 | 
		205 | 
		185 | 
		150 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		915 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Sebastian Engström 
			Ess BK
		 | 
		115 | 
		150 | 
		159 | 
		158 | 
		154 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		175 | 
		  | 
		911 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Noel Rahlgård 
			Ess BK
		 | 
		164 | 
		163 | 
		164 | 
		149 | 
		187 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		75 | 
		  | 
		902 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Rocky Månberg 
			Vingåkers BK
		 | 
		174 | 
		146 | 
		186 | 
		200 | 
		192 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		898 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Nina Hellsten 
			Uppsala BC 90
		 | 
		139 | 
		119 | 
		134 | 
		169 | 
		183 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		140 | 
		  | 
		884 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Cornelis Danarö 
			Uppsala BC 90
		 | 
		111 | 
		119 | 
		152 | 
		102 | 
		146 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		230 | 
		  | 
		860 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		
			Arkadij Ving Gränne 
			Ess BK
		 | 
		119 | 
		132 | 
		109 | 
		91 | 
		124 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		825 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		
			Alexander Stenman 
			Ess BK
		 | 
		113 | 
		85 | 
		94 | 
		109 | 
		115 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		816 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		
			Francis Eyem 
			Ess BK
		 | 
		75 | 
		83 | 
		79 | 
		120 | 
		118 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		775 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		
			Melker Remmert 
			Ess BK
		 | 
		68 | 
		56 | 
		104 | 
		106 | 
		87 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		300 | 
		  | 
		721 | 
		
		  | 
		  |